شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۲۹۱,۵۹۱ | ۴۸.۲۸ | ۲,۶۴۱,۸۵۹ | ۴۱.۵۴ | ۲,۶۲۲,۵۲۳ | ۴۳.۲۲ | ۲,۷۹۶,۸۶۷ | ۴۲.۰۹ |
سایر سهام | ۲,۰۸۷,۵۵۳ | ۳۰.۶۱ | ۲,۶۰۴,۱۱۳ | ۴۰.۹۵ | ۲,۹۹۰,۳۶۱ | ۴۹.۲۷ | ۳,۱۲۱,۲۱۴ | ۴۶.۹۷ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۳۰۹,۵۷۷ | ۱۹.۲۱ | ۹۰۹,۶۵۴ | ۱۴.۳ | ۳۶۶,۴۳۹ | ۶.۰۴ | ۶۵۱,۲۴۷ | ۹.۸ |
سایر داراییها | ۱۲۹,۶۲۶ | ۱.۹۰ | ۲۰۳,۸۲۷ | ۳.۲۱ | ۸۹,۱۸۷ | ۱.۴۷ | ۷۵,۵۶۳ | ۱.۱۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |