شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۳۴۶,۶۷۰ | ۴۲.۷۵ | ۳,۸۴۸,۱۵۹ | ۳۰.۶۴ | ۳,۳۷۷,۳۳۵ | ۲۷.۶۵ | ۳,۱۲۹,۴۹۵ | ۲۷.۰۱ |
سایر سهام | ۳,۲۷۱,۱۹۰ | ۴۱.۷۹ | ۷,۳۳۸,۲۹۹ | ۵۸.۴۴ | ۷,۸۴۴,۳۱۵ | ۶۴.۲۱ | ۷,۳۶۸,۱۹۷ | ۶۳.۶ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۰۶۷,۳۶۰ | ۱۳.۶۳ | ۱,۱۰۱,۴۹۸ | ۸.۷۷ | ۵۷۷,۵۶۳ | ۴.۷۳ | ۷۲۲,۶۲۰ | ۶.۲۴ |
سایر داراییها | ۱۴۳,۳۰۷ | ۱.۸۳ | ۲۶۹,۴۲۷ | ۲.۱۵ | ۴۱۶,۹۱۵ | ۳.۴۱ | ۳۶۴,۸۸۲ | ۳.۱۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |