شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۲۳۲,۷۴۲ | ۴۰.۷۷ | ۲,۴۷۴,۸۷۹ | ۲۴.۶۵ | ۱,۶۲۹,۳۵۷ | ۲۱.۱۱ | ۱,۷۷۳,۳۹۵ | ۲۱.۹۶ |
سایر سهام | ۳,۴۸۴,۹۷۵ | ۴۳.۹۵ | ۶,۴۱۷,۵۱۴ | ۶۳.۹۲ | ۵,۱۲۵,۱۰۷ | ۶۶.۴۲ | ۵,۵۸۸,۲۰۹ | ۶۹.۲۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۰۱۶,۸۳۱ | ۱۲.۸۲ | ۵۱۷,۲۳۴ | ۵.۱۵ | ۳۴۲,۹۸۶ | ۴.۴۴ | ۱۹۵,۷۷۱ | ۲.۴۲ |
سایر داراییها | ۱۸۵,۳۱۲ | ۲.۳۴ | ۵۵۸,۴۰۰ | ۵.۵۶ | ۴۸۱,۵۱۵ | ۶.۲۴ | ۳۹۵,۲۳۳ | ۴.۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |