شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۳۳۲,۲۲۹ | ۴۴.۶۰ | ۳,۷۸۸,۲۱۹ | ۳۷.۰۵ | ۴,۱۵۹,۰۰۶ | ۲۸.۸۹ | ۴,۱۰۲,۸۴۸ | ۲۹.۳۷ |
سایر سهام | ۲,۹۰۴,۴۲۶ | ۳۸.۸۷ | ۵,۴۲۰,۴۲۳ | ۵۳ | ۷,۷۷۴,۹۱۱ | ۵۴ | ۸,۹۶۵,۴۵۰ | ۶۴.۱۹ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۱۰۹,۵۲۰ | ۱۴.۸۵ | ۸۸۵,۱۶۴ | ۸.۶۶ | ۲,۲۷۹,۴۷۰ | ۱۵.۸۳ | ۶۳۶,۰۲۱ | ۴.۵۵ |
سایر داراییها | ۱۲۵,۷۶۰ | ۱.۶۸ | ۱۳۲,۰۴۵ | ۱.۲۹ | ۱۸۳,۸۲۶ | ۱.۲۸ | ۲۶۳,۵۲۲ | ۱.۸۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |