اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۹۲,۴۴۴,۶۹۱
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۳۶۲
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۲۷۵
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۲۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۸۶۴,۹۷۸,۱۴۳,۳۰۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
اعلامیه پذیره نویسی صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ]
اصلاحیه صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ در خصوص اضافه شدن صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به همراه تاییدیه سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ]
صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ در خصوص اضافه شدن صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به صندوق (تغییرات امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 13,362 | 13,275 | 13,275 | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۲,۶۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۷۰,۱۷۵,۰۰۱ | ۵۹۲,۴۴۴,۶۹۱ | ۷,۸۶۴,۹۷۸,۱۴۳,۳۰۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 13,103 | 13,018 | 13,018 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۲,۴۱۹,۶۹۲ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۱۷۵,۰۰۱ | ۵۹۲,۲۴۴,۶۹۱ | ۷,۷۱۰,۱۳۰,۴۰۵,۰۴۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 13,039 | 12,956 | 12,956 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۲,۴۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۶۹,۲۷۵,۰۰۱ | ۵۹۳,۱۴۴,۶۹۱ | ۷,۶۸۴,۶۸۸,۱۰۶,۳۳۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 13,039 | 12,956 | 12,956 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۲,۴۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۶۹,۲۷۵,۰۰۱ | ۵۹۳,۱۴۴,۶۹۱ | ۷,۶۸۴,۶۱۴,۶۷۶,۲۷۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 13,041 | 12,957 | 12,957 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۲,۴۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۶۹,۲۷۵,۰۰۱ | ۵۹۳,۱۴۴,۶۹۱ | ۷,۶۸۵,۶۵۱,۷۰۱,۶۵۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 13,035 | 12,951 | 12,951 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۲,۴۱۹,۶۹۲ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۹,۲۷۵,۰۰۱ | ۵۹۳,۱۴۴,۶۹۱ | ۷,۶۸۱,۸۹۴,۲۷۱,۶۶۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 13,073 | 12,989 | 12,989 | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۲,۴۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۶۶,۰۷۵,۰۰۱ | ۵۹۶,۳۴۴,۶۹۱ | ۷,۷۴۶,۰۹۹,۱۸۲,۳۷۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 12,827 | 12,744 | 12,744 | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۹,۷۱۹,۶۹۲ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۶,۰۷۵,۰۰۱ | ۵۹۳,۶۴۴,۶۹۱ | ۷,۵۶۵,۵۷۱,۵۳۵,۳۴۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 12,632 | 12,550 | 12,550 | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۹,۷۱۹,۶۹۲ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۴,۸۷۵,۰۰۱ | ۵۹۴,۸۴۴,۶۹۱ | ۷,۴۶۵,۲۷۹,۸۱۵,۵۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 12,689 | 12,607 | 12,607 | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۹,۷۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۵,۰۰۱ | ۵۹۸,۹۴۴,۶۹۱ | ۷,۵۵۰,۹۱۶,۰۲۶,۶۸۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 12,724 | 12,642 | 12,642 | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۹,۷۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۵,۰۰۱ | ۵۹۸,۹۴۴,۶۹۱ | ۷,۵۷۲,۰۳۲,۳۳۴,۶۶۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 12,664 | 12,582 | 12,582 | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۹,۷۱۹,۶۹۲ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۵,۰۰۱ | ۵۹۸,۹۴۴,۶۹۱ | ۷,۵۳۵,۹۲۶,۶۴۲,۱۲۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 12,593 | 12,514 | 12,514 | ۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۹,۷۱۹,۶۹۲ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۷,۳۷۵,۰۰۱ | ۶۰۲,۳۴۴,۶۹۱ | ۷,۵۳۷,۸۱۴,۴۶۶,۰۶۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 12,276 | 12,198 | 12,198 | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۰,۳۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۵۴,۶۷۵,۰۰۱ | ۵۹۵,۶۴۴,۶۹۱ | ۷,۲۶۵,۶۳۲,۴۳۱,۳۰۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 12,336 | 12,258 | 12,258 | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۳۱۹,۶۹۲ | ۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۴,۶۷۵,۰۰۱ | ۵۹۵,۶۴۴,۶۹۱ | ۷,۳۰۱,۵۴۶,۶۵۸,۰۹۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 12,151 | 12,075 | 12,075 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۱۳۵,۰۰۱ | ۵۹۷,۳۸۴,۶۹۱ | ۷,۲۱۳,۴۷۸,۸۰۱,۲۳۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 12,294 | 12,218 | 12,218 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۵۱,۱۸۵,۰۰۱ | ۵۹۸,۳۳۴,۶۹۱ | ۷,۳۱۰,۳۴۹,۵۳۴,۵۸۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 12,294 | 12,218 | 12,218 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۵۱,۱۸۵,۰۰۱ | ۵۹۸,۳۳۴,۶۹۱ | ۷,۳۱۰,۷۳۷,۱۲۴,۰۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 12,290 | 12,214 | 12,214 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۱,۱۸۵,۰۰۱ | ۵۹۸,۳۳۴,۶۹۱ | ۷,۳۰۸,۳۵۷,۴۶۳,۸۰۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 12,309 | 12,233 | 12,233 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۹,۴۸۵,۰۰۱ | ۶۰۰,۰۳۴,۶۹۱ | ۷,۳۴۰,۴۹۹,۷۸۱,۰۴۵ |
مشاهده همه |