اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۴,۹۴۴,۶۹۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲۵,۰۵۵,۳۰۹
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۲۲۸
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۱۳۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۱۳۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸,۱۲۵,۵۳۹,۲۶۴,۲۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۹-۳- امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 14,228 | 14,133 | 14,133 | ۰ | ۰ | ۲,۲۳۹,۳۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۶۶۴,۳۷۵,۰۰۱ | ۵۷۴,۹۴۴,۶۹۱ | ۸,۱۲۵,۵۳۹,۲۶۴,۲۱۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 14,228 | 14,133 | 14,133 | ۰ | ۰ | ۲,۲۳۹,۳۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۶۶۴,۳۷۵,۰۰۱ | ۵۷۴,۹۴۴,۶۹۱ | ۸,۱۲۵,۷۰۶,۳۲۵,۶۲۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 14,232 | 14,137 | 14,137 | ۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۹,۳۱۹,۶۹۲ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۴,۳۷۵,۰۰۱ | ۵۷۴,۹۴۴,۶۹۱ | ۸,۱۲۷,۸۹۰,۱۱۴,۴۶۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 14,186 | 14,090 | 14,090 | ۰ | ۰ | ۲,۲۳۳,۰۱۹,۶۹۲ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۹۷۵,۰۰۱ | ۵۷۰,۰۴۴,۶۹۱ | ۸,۰۳۱,۸۳۶,۶۵۲,۷۹۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 14,367 | 14,270 | 14,270 | ۰ | ۰ | ۲,۲۳۳,۰۱۹,۶۹۲ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۹,۱۷۵,۰۰۱ | ۵۷۳,۸۴۴,۶۹۱ | ۸,۱۸۸,۴۹۷,۲۳۰,۰۱۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 14,385 | 14,288 | 14,288 | ۰ | ۰ | ۲,۲۳۳,۰۱۹,۶۹۲ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۲,۶۷۵,۰۰۱ | ۵۸۰,۳۴۴,۶۹۱ | ۸,۲۹۱,۸۵۲,۸۰۶,۰۹۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 14,207 | 14,112 | 14,112 | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۳,۰۱۹,۶۹۲ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۳,۱۷۵,۰۰۱ | ۵۸۹,۸۴۴,۶۹۱ | ۸,۳۲۳,۹۸۱,۱۰۳,۸۸۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 14,011 | 13,918 | 13,918 | ۰ | ۰ | ۲,۲۳۲,۴۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۶۳۸,۳۷۵,۰۰۱ | ۵۹۴,۰۴۴,۶۹۱ | ۸,۲۶۸,۰۲۶,۵۲۴,۸۱۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 14,012 | 13,919 | 13,919 | ۰ | ۰ | ۲,۲۳۲,۴۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۶۳۸,۳۷۵,۰۰۱ | ۵۹۴,۰۴۴,۶۹۱ | ۸,۲۶۸,۳۸۶,۲۹۲,۶۶۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 14,004 | 13,911 | 13,911 | ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۲,۴۱۹,۶۹۲ | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۸,۳۷۵,۰۰۱ | ۵۹۴,۰۴۴,۶۹۱ | ۸,۲۶۳,۶۸۰,۲۰۳,۱۶۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 14,149 | 14,056 | 14,056 | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۸,۲۱۹,۶۹۲ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۷۵,۰۰۱ | ۶۰۸,۱۴۴,۶۹۱ | ۸,۵۴۷,۸۴۱,۹۳۸,۳۵۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 13,960 | 13,867 | 13,867 | ۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۷,۶۱۹,۶۹۲ | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۴,۰۷۵,۰۰۱ | ۶۱۳,۵۴۴,۶۹۱ | ۸,۵۰۸,۳۱۴,۵۶۸,۲۶۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 13,976 | 13,884 | 13,884 | ۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۶,۴۱۹,۶۹۲ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۸,۴۷۵,۰۰۱ | ۶۰۷,۹۴۴,۶۹۱ | ۸,۴۴۰,۴۳۹,۴۶۲,۹۰۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 13,716 | 13,629 | 13,629 | ۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۵,۶۱۹,۶۹۲ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۹,۱۷۵,۰۰۱ | ۶۱۶,۴۴۴,۶۹۱ | ۸,۴۰۱,۲۵۷,۶۶۱,۵۷۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 13,347 | 13,261 | 13,261 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۷۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۸۶,۹۷۵,۰۰۱ | ۶۰۸,۷۴۴,۶۹۱ | ۸,۰۷۲,۳۲۸,۴۵۸,۱۹۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 13,347 | 13,261 | 13,261 | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۵,۷۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۸۶,۹۷۵,۰۰۱ | ۶۰۸,۷۴۴,۶۹۱ | ۸,۰۷۲,۴۶۳,۶۹۳,۸۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 13,350 | 13,264 | 13,264 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۷۱۹,۶۹۲ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۶,۹۷۵,۰۰۱ | ۶۰۸,۷۴۴,۶۹۱ | ۸,۰۷۴,۲۰۴,۴۱۸,۶۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 13,354 | 13,268 | 13,268 | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۹,۷۱۹,۶۹۲ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۳,۰۷۵,۰۰۱ | ۶۰۶,۶۴۴,۶۹۱ | ۸,۰۴۸,۹۰۱,۳۹۳,۳۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 13,451 | 13,364 | 13,364 | ۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۷۱۹,۶۹۲ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۷,۲۷۵,۰۰۱ | ۶۱۲,۴۴۴,۶۹۱ | ۸,۱۸۴,۹۴۵,۱۹۲,۴۳۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 13,209 | 13,124 | 13,124 | ۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۸,۷۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۷۶,۵۷۵,۰۰۱ | ۵۹۲,۱۴۴,۶۹۱ | ۷,۷۷۱,۵۵۶,۶۴۴,۸۳۷ |
مشاهده همه |