اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۳۹,۵۸۴,۶۹۱
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۱۲۵
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۰۵۳
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۰۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۷۰۹,۰۴۸,۰۲۷,۵۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ]
اعلامیه پذیره نویسی صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ]
اصلاحیه صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ در خصوص اضافه شدن صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به همراه تاییدیه سازمان
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ]
صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ در خصوص اضافه شدن صنعت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر به صندوق (تغییرات امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 12,125 | 12,053 | 12,053 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲ | ۸,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۹,۹۳۵,۰۰۱ | ۶۳۹,۵۸۴,۶۹۱ | ۷,۷۰۹,۰۴۸,۰۲۷,۵۷۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 11,954 | 11,882 | 11,882 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۰۱,۷۸۵,۰۰۱ | ۶۴۷,۷۳۴,۶۹۱ | ۷,۶۹۶,۴۵۵,۷۴۸,۱۰۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 11,954 | 11,883 | 11,883 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۵۰۱,۷۸۵,۰۰۱ | ۶۴۷,۷۳۴,۶۹۱ | ۷,۶۹۶,۸۱۳,۱۳۸,۳۲۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 11,951 | 11,879 | 11,879 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲ | ۲,۰۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۷۸۵,۰۰۱ | ۶۴۷,۷۳۴,۶۹۱ | ۷,۶۹۴,۵۷۰,۹۵۶,۸۸۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 12,156 | 12,083 | 12,083 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲ | ۲,۴۳۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۹,۷۷۵,۰۰۱ | ۶۴۹,۷۴۴,۶۹۱ | ۷,۸۵۰,۸۳۵,۲۴۵,۶۶۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 12,321 | 12,247 | 12,247 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۷,۳۴۵,۰۰۱ | ۶۵۲,۱۷۴,۶۹۱ | ۷,۹۸۷,۱۰۰,۴۰۵,۳۲۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 12,423 | 12,349 | 12,349 | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۹,۵۱۹,۶۹۲ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۹۴۵,۰۰۱ | ۶۵۹,۵۷۴,۶۹۱ | ۸,۱۴۵,۱۲۶,۳۰۰,۹۸۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 12,481 | 12,406 | 12,406 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۹,۰۴۵,۰۰۱ | ۶۵۸,۹۷۴,۶۹۱ | ۸,۱۷۵,۱۲۳,۸۰۵,۵۶۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 12,538 | 12,464 | 12,464 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۴۷۲,۰۴۵,۰۰۱ | ۶۷۵,۹۷۴,۶۹۱ | ۸,۴۲۵,۱۵۵,۱۰۵,۰۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 12,537 | 12,463 | 12,463 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۴۷۲,۰۴۵,۰۰۱ | ۶۷۵,۹۷۴,۶۹۱ | ۸,۴۲۴,۷۶۶,۶۶۲,۴۷۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 12,545 | 12,471 | 12,471 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۲,۰۴۵,۰۰۱ | ۶۷۵,۹۷۴,۶۹۱ | ۸,۴۳۰,۲۸۲,۱۳۳,۸۴۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 12,541 | 12,467 | 12,467 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۰۴۵,۰۰۱ | ۶۸۰,۹۷۴,۶۹۱ | ۸,۴۸۹,۴۰۸,۰۴۹,۷۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 12,705 | 12,630 | 12,630 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۶۴۵,۰۰۱ | ۶۹۷,۳۷۴,۶۹۱ | ۸,۸۰۸,۰۷۵,۸۳۲,۱۲۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 12,637 | 12,562 | 12,562 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۳۴۵,۰۰۱ | ۷۳۶,۶۷۴,۶۹۱ | ۹,۲۵۴,۱۸۹,۸۹۶,۹۸۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 12,711 | 12,634 | 12,634 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۳,۷۴۵,۰۰۱ | ۷۷۴,۲۷۴,۶۹۱ | ۹,۷۸۲,۳۹۹,۶۵۴,۹۵۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 12,811 | 12,733 | 12,733 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۳۵۸,۵۴۵,۰۰۱ | ۷۸۹,۴۷۴,۶۹۱ | ۱۰,۰۵۲,۱۹۱,۵۶۹,۲۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 12,811 | 12,733 | 12,733 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۰ | ۱,۳۵۸,۵۴۵,۰۰۱ | ۷۸۹,۴۷۴,۶۹۱ | ۱۰,۰۵۲,۱۸۰,۹۸۲,۱۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 12,815 | 12,736 | 12,736 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۵۴۵,۰۰۱ | ۷۸۹,۴۷۴,۶۹۱ | ۱۰,۰۵۴,۸۹۵,۵۱۸,۱۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 12,851 | 12,772 | 12,841 | ۶۹ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۷,۵۴۵,۰۰۱ | ۸۰۰,۴۷۴,۶۹۱ | ۱۰,۲۲۳,۶۳۹,۴۳۳,۷۲۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 13,129 | 13,049 | 13,049 | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۸,۰۱۹,۶۹۲ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۸,۵۹۵,۰۰۱ | ۸۰۹,۴۲۴,۶۹۱ | ۱۰,۵۶۱,۸۵۸,۱۰۰,۳۳۵ |
مشاهده همه |