اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۱,۱۰۱,۹۸۹
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۵۲۶
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۴۵۵
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۴۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۵۴۲,۱۹۴,۲۰۷,۹۱۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 11,526 | 11,455 | 11,455 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۷,۱۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۱ | ۵۷۱,۱۰۱,۹۸۹ | ۶,۵۴۲,۱۹۴,۲۰۷,۹۱۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 11,638 | 11,567 | 11,567 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۷,۱۰۱,۹۹۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۱ | ۵۷۱,۱۰۱,۹۸۹ | ۶,۶۰۵,۶۶۰,۰۸۸,۰۲۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 11,348 | 11,279 | 11,279 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۷,۱۰۱,۹۹۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۷۰۰,۰۰۱ | ۵۷۳,۴۰۱,۹۸۹ | ۶,۴۶۷,۳۰۱,۵۰۵,۱۵۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 11,386 | 11,316 | 11,316 | ۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۱۰۱,۹۹۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۰۰,۰۰۱ | ۵۷۵,۰۰۱,۹۸۹ | ۶,۵۰۶,۸۱۳,۱۰۸,۸۱۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 11,156 | 11,087 | 11,087 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۶,۲۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۰۰,۰۰۱ | ۵۷۴,۶۰۱,۹۸۹ | ۶,۳۷۰,۶۳۵,۲۲۶,۶۶۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 11,172 | 11,104 | 11,104 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۶,۲۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۰۰,۰۰۱ | ۵۷۴,۶۰۱,۹۸۹ | ۶,۳۸۰,۱۸۳,۴۳۷,۹۲۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 11,189 | 11,120 | 11,120 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۶,۲۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۸۲۱,۶۰۰,۰۰۱ | ۵۷۴,۶۰۱,۹۸۹ | ۶,۳۸۹,۶۶۷,۴۰۰,۳۰۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 11,049 | 10,981 | 10,981 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۶,۲۰۱,۹۹۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۶۰۰,۰۰۱ | ۵۷۴,۶۰۱,۹۸۹ | ۶,۳۰۹,۸۲۹,۷۴۵,۸۸۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 11,027 | 10,960 | 10,960 | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۶,۲۰۱,۹۹۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۲۰۰,۰۰۱ | ۵۷۵,۰۰۱,۹۸۹ | ۶,۳۰۲,۲۵۹,۲۱۱,۹۳۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,954 | 10,886 | 10,886 | ۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۲۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۵۷۷,۲۰۱,۹۸۹ | ۶,۲۸۳,۵۶۳,۹۱۵,۰۳۴ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,815 | 10,746 | 10,746 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۵۵۳,۷۰۱,۹۸۹ | ۵,۹۵۰,۲۴۷,۴۹۳,۱۶۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,632 | 10,563 | 10,563 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۵۵۳,۷۰۱,۹۸۹ | ۵,۸۴۸,۹۵۲,۱۵۰,۵۷۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,632 | 10,564 | 10,564 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۵۵۳,۷۰۱,۹۸۹ | ۵,۸۴۹,۰۵۳,۳۰۴,۲۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,637 | 10,568 | 10,568 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۱ | ۵۵۳,۷۰۱,۹۸۹ | ۵,۸۵۱,۷۳۳,۵۹۰,۸۷۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,604 | 10,536 | 10,536 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۸۱۸,۵۰۰,۰۰۱ | ۵۵۴,۲۰۱,۹۸۹ | ۵,۸۳۸,۸۶۵,۲۸۷,۵۲۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,570 | 10,502 | 10,502 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۵۰۰,۰۰۱ | ۵۵۴,۲۰۱,۹۸۹ | ۵,۸۲۰,۲۴۹,۰۶۰,۳۲۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,497 | 10,430 | 10,430 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۱۸,۱۰۰,۰۰۱ | ۵۵۴,۶۰۱,۹۸۹ | ۵,۷۸۴,۴۷۱,۱۷۷,۶۶۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,646 | 10,577 | 10,577 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۸۱۷,۳۰۰,۰۰۱ | ۵۵۵,۴۰۱,۹۸۹ | ۵,۸۷۴,۲۳۱,۶۱۴,۳۰۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,753 | 10,683 | 10,683 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۸۱۷,۳۰۰,۰۰۱ | ۵۵۵,۴۰۱,۹۸۹ | ۵,۹۳۳,۳۳۱,۳۳۷,۱۵۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,752 | 10,682 | 10,682 | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۲,۷۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۸۱۷,۳۰۰,۰۰۱ | ۵۵۵,۴۰۱,۹۸۹ | ۵,۹۳۲,۸۱۴,۶۶۳,۷۲۴ |
مشاهده همه |