اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱۵,۵۰۱,۹۸۹
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۱۲۷
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۰۲۳
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۰۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۷۴۴,۵۰۷,۷۲۷,۳۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۵:۵۸:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۳۴,۴۰۸,۵۲۶,۵۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
[ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ]
اصلاحیه صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۵,۱۲۷ | ۱۵,۰۲۳ | ۱۵,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۸۷,۹۰۰,۰۰۱ | ۵۱۵,۵۰۱,۹۸۹ | ۷,۷۴۴,۵۰۷,۷۲۷,۳۷۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۴,۹۳۵ | ۱۴,۸۳۳ | ۱۴,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۶,۷۰۰,۰۰۱ | ۵۱۶,۷۰۱,۹۸۹ | ۷,۶۶۴,۲۵۴,۵۸۵,۹۹۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۴,۹۳۶ | ۱۴,۸۳۴ | ۱۴,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۶,۷۰۰,۰۰۱ | ۵۱۶,۷۰۱,۹۸۹ | ۷,۶۶۴,۸۳۲,۹۴۸,۳۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۴,۹۳۵ | ۱۴,۸۳۳ | ۱۴,۸۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۷۰۰,۰۰۱ | ۵۱۶,۷۰۱,۹۸۹ | ۷,۶۶۴,۰۰۳,۸۸۱,۴۶۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۴,۷۸۹ | ۱۴,۶۸۸ | ۱۴,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۶,۳۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۱۰۱,۹۸۹ | ۷,۵۹۵,۰۸۸,۲۴۹,۵۹۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۴,۶۷۷ | ۱۴,۵۷۷ | ۱۴,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۶,۳۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۱۰۱,۹۸۹ | ۷,۵۳۷,۵۷۵,۶۲۵,۳۶۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۴,۶۷۷ | ۱۴,۵۷۷ | ۱۴,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۶,۳۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۱۰۱,۹۸۹ | ۷,۵۳۷,۵۷۵,۶۲۵,۳۶۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۴,۶۷۸ | ۱۴,۵۷۷ | ۱۴,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۶,۳۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۱۰۱,۹۸۹ | ۷,۵۳۷,۹۸۳,۵۰۵,۰۴۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۴,۶۷۹ | ۱۴,۵۷۸ | ۱۴,۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۶,۳۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۱۰۱,۹۸۹ | ۷,۵۳۸,۴۲۷,۶۳۹,۷۸۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴,۶۷۹ | ۱۴,۵۷۹ | ۱۴,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۶,۳۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۱۰۱,۹۸۹ | ۷,۵۳۸,۶۵۲,۴۵۶,۵۰۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۴,۶۸۳ | ۱۴,۵۸۳ | ۱۴,۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۶,۳۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۱۰۱,۹۸۹ | ۷,۵۴۰,۸۲۸,۰۰۷,۶۷۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴,۷۰۴ | ۱۴,۶۰۴ | ۱۴,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۶,۳۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۱۰۱,۹۸۹ | ۷,۵۵۱,۵۱۳,۳۴۰,۶۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۴,۶۷۵ | ۱۴,۵۷۵ | ۱۴,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۹۸۶,۳۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۱۰۱,۹۸۹ | ۷,۵۳۷,۰۱۵,۴۸۳,۷۰۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۴,۳۵۴ | ۱۴,۲۵۴ | ۱۴,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۵,۴۰۰,۰۰۱ | ۵۱۸,۰۰۱,۹۸۹ | ۷,۳۸۳,۵۲۵,۹۶۹,۶۴۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۴,۶۳۶ | ۱۴,۵۳۶ | ۱۴,۵۳۶ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۳,۴۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۵,۴۰۰,۰۰۱ | ۵۱۸,۰۰۱,۹۸۹ | ۷,۵۲۹,۸۷۵,۵۳۱,۲۳۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۴,۳۷۹ | ۱۴,۲۸۱ | ۱۴,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۲۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۵,۴۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۸۰۱,۹۸۹ | ۷,۳۹۴,۴۸۳,۸۷۱,۱۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۴,۳۷۹ | ۱۴,۲۸۱ | ۱۴,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۲۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۵,۴۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۸۰۱,۹۸۹ | ۷,۳۹۴,۴۸۶,۵۶۸,۸۴۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۴,۳۸۸ | ۱۴,۲۹۰ | ۱۴,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۲۰۱,۹۹۰ | ۰ | ۹۸۵,۴۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۸۰۱,۹۸۹ | ۷,۳۹۹,۱۷۲,۶۹۷,۲۶۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۴,۲۵۷ | ۱۴,۱۵۹ | ۱۴,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۲۰۱,۹۹۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۴۰۰,۰۰۱ | ۵۱۷,۸۰۱,۹۸۹ | ۷,۳۳۱,۵۴۹,۸۳۲,۴۹۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۴,۳۹۶ | ۱۴,۲۹۸ | ۱۴,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۳,۲۰۱,۹۹۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۹۸۴,۶۰۰,۰۰۱ | ۵۱۸,۶۰۱,۹۸۹ | ۷,۴۱۴,۹۰۷,۳۹۷,۶۵۲ |
مشاهده همه |